Part Number:
d:
D:
B:
  • Stützwalzen für Mehrwalzen-Kaltwalzwerke
  • Stützwalzen für Mehrwalzen-Kaltwalzwerke
  • Stützwalzen für Mehrwalzen-Kaltwalzwerke
  • Stützwalzen für Mehrwalzen-Kaltwalzwerke
auswählenAnfrageLager Nr.Grenzabmessungen (mm) Tragzahlen (kN)Fatigue limit load(KN)Masse (kg)
d(Fw)DTCrr1KrKorCu
F-801941.WGTR 90 220,02 96 94 - - 415 780 - 22,2
Z-567709.01.WGTR 90 220,02 96 94 - - 360 630 - 20
F-808398.WGTR 90 220,02 120 120 - - 485 1120 - 28.5
Z-517329.01.WGTR 90 220,02 120 120 - - 540 1500 - 28.6
F-550356.01.WGTR 90 220,02 122 119 - - 530 1030 - 27,1
F-801644.02.WGTR 100 225 120 119 - - 560 1310 - 26
F-801644.03.WGTR 100 225 120 119 - - 485 1050 - 26
Z-566148.WGTR 100 225 120 119 - - 520 1170 - 26
Z-543638.02.WGTR 100 225 120 120 - - 530 1380 - 27,7
Z-575633.WGTR 110 260 98 98 - - 510 1010 - 31,9
Z-577888.WGTR 130 300,02 130 129 - - 760 1560 - 54,9
Z-578270.01.WGTR 130 300,02 132 129 - - 760 1560 - 56,5
Z-564604.WGTR 130 300,02 150 149 - - 890 1860 - 60
Z-548963.WGTR 130 300,02 161,5 160,5 - - 910 1880 - 67,4
Z-567455.01.WGTR 130 300,02 172,65 171,6 - - 1010 2370 - 71,3
Z-567998.01.WGTR 130 300,02 172,65 171,6 - - 1010 2370 - 73,5
Z-549722.WGTR 130 300,02 172,65 171,6 - - 1010 2370 - 73,6
Z-549722.01.WGTR 130 300,02 172,65 171,6 - - 1010 2370 - 73,6
Z-512497.03.WGTR 130 300,02 172,64 172,6 - - 1030 2700 - 74,8
Z-564247.WGTR 180 406,4 171,04 170 - - 1250 3000 - 125
Z-564247.02.WGTR 180 406,4 171,04 170 - - 1250 3000 - 125
F-804209.WGTR 180 406,4 224 220 - - 1420 3450 - 174
F-800115.01.WGTR 180 406,42 171,04 170 - - 1170 2650 - 132
Z-527502.03.WGTR 180 406,42 171,04 171 - - 1420 3850 - 130
Z-543307.01.WGTR 180 406,42 171,04 171 - - 1420 3850 - 130
F-809717.WGTR 180 406,42 176 170 - - 1250 3000 - 136
Z-514278.01.WGTR 180 406,42 217 217 - - 1720 4900 - 150
Z-523247.02.WGTR 180 406,42 224 224 - - 1790 5100 - 169
Z-523247.03.WGTR 180 406,42 224 224 - - 1790 5100 - 169
Zurück123Weiter