Part Number:
d:
D:
B:
  • Kreuzrollendrehverbindung ohne Zähne
  • Kreuzrollendrehverbindung ohne Zähne
auswählenAnfrageLager Nr.INA-Nr.LYC-Nr.Abmessungen (mm)Einbaugröße (mm)Strukturgröße (mm)Zahnparameter (mm)Axiale statische Nennlast (KN)Gewicht (kg)
DaDdiHLaLin1n2φ1φ2D1dbhBCDiDamztunx
XU40/2000 110.40.2000  2178 1825 112 2110 1891 48 48 φ33 φ33 12 100 100 2003 1997 7200 781
XU40/2000Y 110.40.2000.**  2178 1825 112 2110 1891 48 48 30 30 12 100 100 2002 1998 6860 900
XU40/2240 110.40.2240.**  2178 1825 112 2110 1891 48 48 33 33 12 100 100 1995 1991 6350 767
XU20/1932 XU 181932  2032 1832 65 1992 1872 52 52 22 22 10 55 55 1933 1931 2813 235
XU50/2155 797/1860G2  2320 1860 151 2245 1980 42 42 33 33 10 150 141 2117 2113 8900 1772
XU30/2000 XU 302000  2116 1884 100 2076 1924 92 92 22 22 14 86 86 2002 1998 5000 430
XU50/2115Y 797/1916G2  2320 1916 150 2245 1980 42 42 34 34 20 130 130 2117 2113 11950 1214
XU40/2240Y 110.40.2240.**  2418 2065 112 2350 2131 48 48 33 33 12 100 100 2242.5 2237.5 7640 1000
XU105/2540 797/2190G  2860 2190 300 2800 2270 36 36 32 32 40 260 260 2550 2530 30350 4797
XU20/2300 XU 202300  2400 2200 73 2360 2240 60 60 22 22 14 59 59 2301 2299 4070 300
XU40/2500 110.40.2500.**  2678 2325 112 2610 2391 56 56 33 33 12 100 100 2502.5 2497.5 7970 876
XU65/3055 797/2500G2  2980 2500 180 2910 2590 48 48 33 33 10 170 170 2743 2739 17600 2913
XU50/2810 3116 2600 164 2950 2670 50 50 φ34 φ34 2607 22 142 148 2812.5 2807.5 16450 2468
XU40/2800 110.40.2800.**  2978 2625 112 2910 2691 56 56 33 33 12 100 100 2802.5 2797.5 9600 1250
XU22/2900 XU 222900  3005 2795 82 2965 2835 100 100 22 22 14 68 68 2901 2899 5940 460
XU65/3055 792/2800G  3310 2800 190 3220 2890 60 60 39 39 25 165 165 3060 3050 21170 2864
XU60/3154 XU 603154  3403 2905 172 3313 2995 64 64 48 48 14 158 158 3157 3151 14063 2740
XU50/3150 110.50.3150.**  3376 2922 134 3286 3014 56 56 45 45 12 122 122 3152.5 3147.5 13800 2150
XU50/3550 110.50.3550.**  3776 3322 134 3686 3414 56 56 45 45 12 122 122 3552.5 3547.5 15700 2470
XU50/4000 110.50.4000.**  4226 3772 134 4136 3864 60 60 45 45 12 122 122 4002.5 3997.5 17600 2800
XU50/4500 110.50.4500.**  4726 4272 134 4636 4364 60 60 45 45 12 122 122 4502.5 4497.5 19800 3100
Zurück1234Weiter