Part Number:
d:
D:
B:
  • Axial-Schrägkugellager in zwei Richtungen
  • Axial-Schrägkugellager in zwei Richtungen
auswählenAnfrageLagerAbmessungen (mm)Versammlungsabmessung (mm)Laden (KN)Drehzahl (r/min)Ölnut und Ölloch (mm)Steifheit (N/μm)Gewicht (kg)
dDd1TCBrs minr1sminda minDa maxRa (max)rb maxCaCoaFettÖlnkRa
234421M 105 160 142 66 33 16.5 2 0.6 128 150 2 0.6 69.5 176 3600 4800 9.5 4.8 775 4.07
234721M 109 160 142 66 33 16.5 2 0.6 128 150 2 0.6 69.5 176 3600 4800 9.5 4.8 775 3.73
234422M 110 170 150 72 36 18 2 0.6 134.5 160 2 0.6 90 224 3400 4500 9.5 4.8 853 5.19
234722M 114 170 150 72 36 18 2 0.6 134.5 160 2 0.6 90 224 3400 4500 9.5 4.8 853 4.79
234424M 120 180 160 72 36 18 2 0.6 144.5 170 2 0.6 93 240 3200 4300 9.5 4.8 996 5.56
234724M 124 130 160 72 36 18 2 0.6 144.5 170 2 0.6 93 240 3200 4300 9.5 4.8 996 5.14
234426M 130 200 177 84 42 21 2 0.6 159 188 2 0.6 118 300 2800 3800 12.2 6.3 978 8.2
234726M 135 200 177 84 42 21 2 0.6 159 188 2 0.6 118 300 2800 3800 12.2 6.3 978 7.58
234428M 140 210 187 84 42 21 2.1 0.6 169 198 2.1 0.6 122 320 2600 3600 12.2 6.3 1034 8.78
234728M 145 210 187 84 42 21 2.1 0.6 169 198 2.1 0.6 122 320 2600 3600 12.2 6.3 1034 8.07
234430M 150 225 200 90 45 22.5 2.1 0.6 181 211.5 2.1 0.6 132 355 2600 3600 15 8 1183 10.8
234730M 155 225 200 90 45 22.5 2.1 0.6 181 221.5 2.1 0.6 132 355 2600 3600 15 8 1183 9.95
234432M 160 240 212 96 48 24 2.1 0.6 192.5 226 2.1 0.6 156 415 2400 3400 15 8 1149 12.9
234732M 165 240 212 96 48 24 2.1 0.6 192.5 226 2.1 0.6 156 415 2400 3400 15 8 1149 12
234434M 170 260 230 108 54 27 2.1 0.6 206.5 245 2.1 0.6 193 520 2200 3200 15 8 1362 17.7
234734M 176 260 230 108 54 27 2.1 0.6 206.5 245 2.1 0.6 193 520 2200 3200 15 8 1362 16.3
234436M 180 280 248 120 60 30 2.1 0.6 221 263 2.1 0.6 216 585 2000 3000 15 8 1315 23.4
234736M 187 280 248 120 60 30 2.1 0.6 221 263 2.1 0.6 216 585 2000 3000 15 8 1315 21.5
234438M 190 290 258 120 60 30 2.1 0.6 231 273 2.1 0.6 224 630 1900 2800 15 8 1495 25.7
234738M 197 290 258 120 60 30 2.1 0.6 231 273 2.1 0.6 224 630 1900 2800 15 8 1495 22.6
234440M 200 310 274 132 66 33 2.1 0.6 245 291.5 2.1 0.6 265 720 1800 2600 15 8 1449 31.5
234740M 207 310 274 132 66 33 2.1 0.6 245 291.5 2.1 0.6 265 720 1800 2600 15 8 1449 29.2
234444M 220 340 304 144 72 36 3 1.1 269 318 2.5 1 315 900 1600 2200 15 8 1629 41.7
234744M 228 340 304 144 72 36 3 1.1 269 318 2.5 1 315 900 1600 2200 15 8 1629 38.5
234448M 240 360 322 144 72 36 3 1.1 289 338 2.5 1 325 965 1500 2000 15 8 1729 43.8
234748M 248 360 322 144 72 36 3 1.1 289 338 2.5 1 325 965 1500 2000 15 8 1729 40.4
234452M 260 400 354 164 82 41 4 1.5 317.5 374.5 3 1.5 380 1180 1400 1900 17.7 9.5 1814 64.5
234752M 269 400 354 164 82 41 4 1.5 317.5 374.5 3 1.5 380 1180 1400 1900 17.7 9.5 1814 59.7
234456M 280 420 374 164 82 41 4 1.5 337.5 394.5 3 1.5 390 1270 1300 1800 17.7 9.5 1920 69
234756M 289 420 374 164 82 41 4 1.5 337.5 394.5 3 1.5 390 1270 1300 1800 17.7 9.5 1920 63.8
Zurück12Weiter