Part Number:
d:
D:
B:
  • Vollrolliges Zylinderrollenlager
  • Vollrolliges Zylinderrollenlager
  • Vollrolliges Zylinderrollenlager
  • Vollrolliges Zylinderrollenlager
auswählenAnfrageLagerGrenzabmessungen (mm) Tragfähigkeit (kN)Grenzdrehzahl (rpm)Masse
ModellAlternatives ModelldDBr1SCCoFettÖlkg
NNF 5030 PP 2NR SL04 5030 PP 2NR 150 225 100 99 0.6 710 1260 700 13.3
NNF 150 PP 2NR SL04 150 PP 2NR 150 210 80 79 0.6 465 920 700 8.4
NNF 5032 PP 2NR SL04 5032 PP 2NR 160 240 109 108 0.6 740 1360 650 16.6
NNF 160 PP 2NR SL04 160 PP 2NR 160 220 80 79 0.6 480 970 700 8.8
NNF 5034 PP 2NR SL04 5034 PP 2NR 170 260 122 121 0.6 960 1750 600 22.6
NNF 170 PP 2NR SL04 170 PP 2NR 170 230 80 79 0.6 490 1030 650 9.3
NNF 5036 PP 2NR SL04 5036 PP 2NR 180 280 136 135 0.6 1140 2130 550 30.1
NNF 180 PP 2NR SL04 180 PP 2NR 180 240 80 79 0.6 500 1080 600 9.8
NNF 5038 PP 2NR SL04 5038 PP 2NR 190 290 136 135 0.6 1160 2210 550 31.5
NNF 190 PP 2NR SL04 190 PP 2NR 190 260 80 79 0.6 520 1130 550 12.7
NNF 5040 PP 2NR SL04 5040 PP 2NR 200 310 150 149 0.6 1350 2600 500 40.8
NNF 200 PP 2NR SL04 200 PP 2NR 200 270 80 79 0.6 540 1210 550 13.2
NNF 5044 PP 2NR SL04 5044 PP 2NR 220 340 160 159 1 1570 3050 480 52.5
NNF 220 PP 2NR SL04 220 PP 2NR 220 300 95 94 1 700 1550 480 19.5
NNF 5048 PP 2NR SL04 5048 PP 2NR 240 360 160 159 1 1630 3300 440 56
NNF 240 PP 2NR SL04 240 PP 2NR 240 320 95 94 1 740 1700 480 21
NNF 5052 PP 2NR SL04 5052 PP 2NR 260 400 190 189 1.1 2380 4700 400 84.5
NNF 260 PP 2NR SL04 260 PP 2NR 260 340 95 94 1 840 1990 440 22.5
NNF 5056 PP 2NR SL04 5056 PP 2NR 280 420 190 189 1.1 2600 5200 380 90
NNF 5056 PP 2NR SL04 5060 PP 2NR 300 460 218 216 1.1 3000 5800 340 126
NNF 300 PP 2NR SL04 300 PP 2NR 300 380 95 94 1 900 2250 380 25.5
Zurück12...45678910Weiter