Part Number:
d:
D:
B:
  • Ultrahochgeschwindigkeits-Schrägkugellager
  • Ultrahochgeschwindigkeits-Schrägkugellager
  • Ultrahochgeschwindigkeits-Schrägkugellager
auswählenAnfrageLagernummernGrenzabmessungen (mm)Tragzahlen (kN)Zulässige Axiallast (kN)Effektiver Lastschwerpunkt (mm)Grenzdrehzahlen (min–1)Masse (kg)
dDBr (Min.)r1 (min.)KrKorFettÖl
140BER10S 140 210 33 2 1 59.5 64 113 56.9 6900 9800 3.647
140BER10H 140 210 33 2 1 59.5 64 76.5 56.9 9200 14300 3.419
150BNR10S 150 225 35 2.1 1 73.5 78 114 47.6 7500 10700 4.405
150BNR10H 150 225 35 2.1 1 73.5 78 74.5 47.6 9600 15000 4.129
150BER10S 150 225 35 2.1 1 70 75 99.5 60.8 6400 9100 4.405
150BER10H 150 225 35 2.1 1 70 75 90 60.8 8600 13400 4.129
40BNR19XE 40 62 12 0.6 0.3 11.5 7.65 7.1 19.3 – 64800 0.106
40BER19XE 40 62 12 0.6 0.3 11 7.35 8.65 22.9 – 58900 0.106
45BNR19XE 45 68 12 0.6 0.3 12.1 8.7 8.1 20.2 – 58500 0.128
45BER19XE 45 68 12 0.6 0.3 11.6 8.35 9.85 24.2 – 53100 0.128
50BNR19XE 50 72 12 0.6 0.3 12.8 9.75 9.1 20.9 – 54100 0.129
50BER19XE 50 72 12 0.6 0.3 12.3 9.35 11 25.2 – 49200 0.129
55BNR19XE 55 80 13 1 0.6 14.4 11.4 10.6 22.5 – 48900 0.182
55BER19XE 55 80 13 1 0.6 13.8 10.9 12.9 27.2 – 44500 0.182
60BNR19XE 60 85 13 1 0.6 14.6 12 11.2 23.3 – 45600 0.196
60BER19XE 60 85 13 1 0.6 14 11.5 13.6 28.4 – 41400 0.196
65BNR19XE 65 90 13 1 0.6 15.2 13.2 12.3 24.1 – 42600 0.209
65BER19XE 65 90 13 1 0.6 14.5 12.6 14.9 29.6 – 38800 0.209
70BNR19XE 70 100 16 1 0.6 21.3 18.1 17.1 26.8 – 38900 0.328
70BER19XE 70 100 16 1 0.6 20.4 17.3 20.7 32.8 – 35300 0.328
75BNR19XE 75 105 16 1 0.6 21.6 19 18 27.6 – 36700 0.348
75BER19XE 75 105 16 1 0.6 20.7 18.2 21.7 34 – 33400 0.348
80BNR19XE 80 110 16 1 0.6 22 19.9 18.9 28.4 – 34800 0.366
80BER19XE 80 110 16 1 0.6 21 19.1 22.8 35.1 – 31600 0.366
85BNR19XE 85 120 18 1.1 0.6 29.4 26.3 24.8 30.7 – 32200 0.506
85BER19XE 85 120 18 1.1 0.6 28.1 25.2 30 37.9 – 29300 0.506
90BNR19XE 90 125 18 1.1 0.6 31.5 29.7 28.1 31.5 – 30700 0.532
90BER19XE 90 125 18 1.1 0.6 30 28.5 34 39.1 – 28000 0.532
95BNR19XE 95 130 18 1.1 0.6 35.5 34.5 32.5 33.3 – 29400 0.589
95BER19XE 95 130 18 1.1 0.6 34 33 39.5 41.7 – 26700 0.589
在线客服系统