Part Number:
d:
D:
B:
  • Lager der Serie ZKLF für Gewindetriebe
  • Lager der Serie ZKLF für Gewindetriebe
auswählenAnfrageBezeichnungMasse (kg)Abmessungen (mm)Pitch n×tEinbaumaße (mm)Fixing screws DIN EN ISO 4762 10.9Tragzahlen axial (N)ErmüdungsgrenzlastGeschwindigkeit begrenzenThermisch unbedenkliche BetriebsdrehzahlLagerreibmoment MR NmSteifigkeit axial ca. N/µmKippsteifigkeit ckLMassenträgheitsmoment MmPlanschlag µmEmpfohlene INA-Präzisions-Spannmutter Erforderliche Nutmutterkraft axial N
dDBd1r (Min.)r1 min.Jd2bIDa max.da min.t1Sizena×taCaCoaCu NnG Fett min–1nPmin–1Zur radialen ArretierungZur axialen SicherungAnziehdrehmoment MA Nm
ZKLF1255-2RS 0.37 12 55 25 25 0,3 0,6 42 6.8 3 17 3×120° 33 16 0.1 M6 3×120° 18600 24700 1460 9200 3800 0.16 375 50 0.068 2 ZM12 8 5307
ZKLF1255-2Z 0,37 12 55 25 25 0,3 0,6 42 6.8 3 17 3×120° 33 16 0.1 M6 3×120° 18600 24700 1460 12000 7600 0.08 375 50 0.068 2 ZM12 8 5307
ZKLF1560-2RS 0,43 1515 6060 2525 28 0.3 0.6 46 6.8 3 17 3×120° 35 20 0.1 M6 3×120° 19600 28000 1650 8200 3500 0.2 400 65 0.102 2 ZM15 AM15 10 5484
ZKLF1560-2Z 0.43 15 60 25 28 0.3 0.6 46 6.8 3 17 3×120° 35 20 0.1 M6 3×120° 19600 28000 1650 10800 7000 0.1 400 65 0.102 2 ZM15 AM15 10 5484
ZKLF1762-2RS 0.45 17 62 25 30 0.3 0.6 48 6.8 3 17 6×60° 37 23 0.1 M6 3×120° 20700 31000 1840 7600 3300 0.24 450 80 0.132 2 ZM17 AM17 15 7514
ZKLF1762-2Z 0.45 17 62 25 30 0.3 0.6 48 6.8 3 17 6×60° 37 23 0.1 M6 3×120° 20700 31000 1840 10100 6600 0.12 450 80 0.132 2 ZM17 AM17 15 7514
ZKLF2068-2RS 0.61 20 68 28 34.5 0.3 0.6 53 6.8 3 19 8×45° 43 25 0.1 M6 4×90° 28500 47000 2750 6600 3000 0.3 650 140 0.273 2 ZM20 AM20 18 8258
ZKLF2068-2Z 0.61 20 68 28 34.5 0.3 0.6 53 6.8 3 19 8×45° 43 25 0.1 M6 4×90° 28500 47000 2750 8700 5400 0.15 650 140 0.273 2 ZM20 AM20 18 8258
ZKLF2575-2RS 0.72 25 75 28 40.5 0.3 0.6 58 6.8 3 19 8×45° 48 32 0.1 M6 4×90° 30500 55000 3250 5700 2600 0.4 750 200 0.486 2 ZM25 AM25 25 9123
ZKLF2575-2Z 0.72 25 75 28 40.5 0.3 0.6 58 6.8 3 19 8×45° 48 32 0.1 M6 4×90° 30500 55000 3250 7500 4700 0.2 750 200 0.486 2 ZM25 AM25 25 9123
ZKLF3080-2RS 0.78 30 80 28 45.5 0.3 0.6 63 6.8 3 19 12×30° 53 40 0.1 M6 6×60° 32000 64000 3750 5000 2200 0.5 850 300 0.73 2.5 ZM30 AM30 32 9947
ZKLF3080-2Z 0.78 30 80 28 45.5 0.3 0.6 63 6.8 3 19 12×30° 53 40 0.1 M6 6×60° 32000 64000 3750 6700 4300 0.25 850 300 0.73 2.5 ZM30 AM30 32 9947
ZKLF30100-2RS 1.63 30 100 38 51 0.3 0.6 80 8.8 3 30 8×45° 64 47 0.2 M8 8×45° 65000 108000 6400 4500 2100 0.8 950 400 1.91 2.5 ZMA30/52 AM30 65 19509
ZKLF30100-2Z 1.63 30 100 38 51 0.3 0.6 80 8.8 3 30 8×45° 64 47 0.2 M8 8×45° 65000 108000 6400 5600 4000 0.4 950 400 1.91 2.5 ZMA30/52 AM30 65 19509
ZKLF3590-2RS 1.13 35 90 34 52 0.3 0.6 75 8.8 3 25 8×45° 62 45 0.2 M8 4×90° 45000 89000 5200 4400 2000 0.6 900 400 1.51 2.5 ZM35 AM35/58 40 10770
ZKLF3590-2Z 1.13 35 90 34 52 0.3 0.6 75 8.8 3 25 8×45° 62 45 0.2 M8 4×90° 45000 89000 5200 5800 3800 0.3 900 400 1.51 2.5 ZM35 AM35/58 40 10770
ZKLF40100-2RS 1.46 40 100 34 58 0.3 0.6 80 8.8 3 25 8×45° 67 50 0.2 M8 4×90° 47500 101000 6000 4000 1800 0.7 1000 550 2.26 2.5 ZM40 AM40 55 13412
ZKLF40100-2Z 1.46 40 100 34 58 0.3 0.6 80 8.8 3 25 8×45° 67 50 0.2 M8 4×90° 47500 101000 6000 5200 3300 0.35 1000 550 2.26 2.5 ZM40 AM40 55 13412
ZKLF40115-2RS 2.2 40 115 46 65 0.6 0.6 94 8.8 3 36 12×30° 80 56 0.2 M8 12×30° 79000 149000 8800 3500 1600 1.3 1200 750 5.5 2.5 ZMA40/62 AM40 110 25185
ZKLF40115-2Z 2.2 40 115 46 65 0.6 0.6 94 8.8 3 36 12×30° 80 56 0.2 M8 12×30° 79000 149000 8800 4400 3100 0.65 1200 750 5.5 2.5 ZMA40/62 AM40 110 25815
ZKLF50115-2RS 1.86 50 115 34 72 0.3 0.6 94 8.8 3 25 12×30° 82 63 0.2 M8 6×60° 51000 126000 7400 3200 1500 0.9 1250 1000 5.24 2.5 ZM50 AM50 85 16280
ZKLF50115-2Z 1.86 50 115 34 72 0.3 0.6 94 8.8 3 25 12×30° 82 63 0.2 M8 6×60° 51000 126000 7400 4200 3000 0.45 1250 1000 5.24 2.5 ZM50 AM50 85 16280
ZKLF50140-2RS 4.7 50 140 54 80 0.6 0.6 113 11 3 45 12×30° 98 63 0.2 M10 12×30° 125000 250000 14800 2900 1200 2.6 1400 1500 15.2 2.5 ZMA50/75 AM50 150 28451
ZKLF50140-2Z 4.7 50 140 54 80 0.6 0.6 113 11 3 45 12×30° 98 63 0.2 M10 12×30° 125000 250000 14800 3500 2500 1.3 1400 1500 15.2 2.5 ZMA50/75 AM50 150 28451
ZKLF60145-2Z 4.3 60 145 45 85 0.6 0.6 120 8.8 3 35 8×45° 100 82 0.2 M8 8×45° 93000 214000 12600 4000 3000 1 1300 1650 13.7 3 ZMA60/98 AM60 100 16700
ZKLF70155-2Z 4.9 70 155 45 95 0.6 0.6 130 8.8 3 35 8×45° 110 92 0.2 M8 8×45° 97000 241000 14200 3800 2800 1.2 1450 2250 19.8 3 ZMA70/110 AM70 130 19031
ZKLF80165-2Z 5.3 80 165 45 105 0.6 0.6 140 8.8 3 35 8×45° 120 102 0.2 M8 8×45° 100000 265000 15400 3600 2700 1.4 1600 3000 27.6 3 ZMA80/120 AM80 160 20604
ZKLF90190-2Z 8.7 90 190 55 120 0.6 0.6 165 11 3 45 8×45° 138 116 0.2 M10 8×45° 149000 395000 21300 3500 2300 2.3 1700 4400 59.9 3 ZMA90/130 AM90 200 22731
ZKLF100200-2Z 9.3 100 200 55 132 0.6 0.6 175 11 3 45 8×45° 150 128 0.2 M10 8×45° 154000 435000 22400 3300 2150 2.6 1900 5800 85.3 3 ZMA100/140 AM100 250 25624
ZKLF100230-2Z 17.6 100 230 85 146 0.6 0.6 200 14 3 73 12×30° 175 130 0.4 M12 12×30° 295000 790000 29000 2900 2000 3 2450 8200 185 3 AM100 500 52000
Zurück12Weiter