Part Number:
d:
D:
B:
  • Lager der Serie ZKLN für Gewindetriebe
  • Lager der Serie ZKLN für Gewindetriebe
auswählenAnfrageBezeichnungMasse (kg)Abmessungen (mm)Einbaumaße (mm)Tragzahlen axial (N)ErmüdungsgrenzlastGeschwindigkeit begrenzenThermisch unbedenkliche BetriebsdrehzahlLagerreibmoment MR NmSteifigkeit axial ca. N/µmKippsteifigkeit ckLMassenträgheitsmoment MmPlanschlag µmEmpfohlene INA-Präzisions-Spannmutter Erforderliche Nutmutterkraft axial N
dDBd1r (Min.)r1 min.Da max.da min.CaCoaCu NnG Fett min–1nPmin–1Zur radialen ArretierungZur axialen SicherungAnziehdrehmoment MA Nm
ZKLN0619-2Z 0.02 6 19 12 12 0.3 0.3 16 9 5400 6100 360 22800 14000 0.01 150 4 0.0019 2 ZM06 1 2010
ZKLN0624-2RS 0.03 6 24 15 14 0.3 0.6 19 9 7600 8500 500 16400 6800 0.04 200 8 0.0044 2 ZM06 2 2404
ZKLN0624-2Z 0.03 6 24 15 14 0.3 0.6 19 9 7600 8500 500 19900 12000 0.02 200 8 0.0044 2 ZM06 2 2404
ZKLN0832-2RS 0.09 8 32 20 19 0.3 0.6 26 11 13800 16300 960 12100 5100 0.08 250 20 0.02 2 ZM08 4 3468
ZKLN0832-2Z 0.09 8 32 20 19 0.3 0.6 26 11 13800 16300 960 15500 9500 0.04 250 20 0.02 2 ZM08 4 3468
ZKLN1034-2RS 0.1 10 34 20 21 0.3 0.6 28 14 14700 18800 1110 10900 4600 0.12 325 25 0.029 2 ZM10 6 4891
ZKLN1034-2Z 0.1 10 34 20 21 0.3 0.6 28 14 14700 18800 1110 14400 8600 0.06 325 25 0.029 2 ZM10 6 4891
ZKLN1242-2RS 0.2 12 42 25 25 0.3 0.6 33 16 18600 24700 1460 9200 3800 0.16 375 50 0.068 2 ZM12 8 5307
ZKLN1242-2Z 0.2 12 42 25 25 0.3 0.6 33 16 18600 24700 1460 12000 7600 0.08 375 50 0.068 2 ZM12 8 5307
ZKLN1545-2RS 0.21 15 45 25 28 0.3 0.6 35 20 19600 28000 1650 8200 3500 0.2 400 65 0.102 2 ZM15 AM15 10 5484
ZKLN1545-2Z 0.21 15 45 25 28 0.3 0.6 35 20 19600 28000 1650 10800 7000 0.1 400 65 0.102 2 ZM15 AM15 10 5484
ZKLN1747-2RS 0.22 17 47 25 30 0.3 0.6 37 23 20700 31000 1840 7600 3300 0.24 450 80 0.132 2 ZM17 AM17 15 7514
ZKLN1747-2Z 0.22 17 47 25 30 0.3 0.6 37 23 20700 31000 1840 10100 6600 0.12 450 80 0.132 2 ZM17 AM17 15 7514
ZKLN2052-2RS 0.31 20 52 28 34.5 0.3 0.6 43 25 28500 47000 2750 6600 3000 0.3 650 140 0.273 2 ZM20 AM20 18 8258
ZKLN2052-2Z 0.31 20 52 28 34.5 0.3 0.6 43 25 28500 47000 2750 8700 5400 0.15 650 140 0.273 2 ZM20 AM20 18 8258
ZKLN2557-2RS 0.34 25 57 28 40.5 0.3 0.6 48 32 30500 55000 3250 5700 2600 0.4 750 200 0.486 2 ZM25 AM25 25 9123
ZKLN2557-2Z 0.34 25 57 28 40.5 0.3 0.6 48 32 30500 55000 3250 7500 4700 0.2 750 200 0.486 2 ZM25 AM25 25 9123
ZKLN3062-2RS 0.39 30 62 28 45.5 0.3 0.6 53 40 32000 64000 3750 5000 2200 0.5 850 300 0.73 2.5 ZM30 AM30 32 9947
ZKLN3062-2Z 0.39 30 62 28 45.5 0.3 0.6 53 40 32000 64000 3750 6700 4300 0.25 850 300 0.73 2.5 ZM30 AM30 32 9947
ZKLN3072-2RS 0.72 30 72 38 51 0.3 0.6 64 47 65000 108000 6400 4500 2100 0.8 950 400 1.91 2.5 ZMA30/52 AM30 65 19509
ZKLN3072-2Z 0.72 30 72 38 51 0.3 0.6 64 47 65000 108000 6400 5600 4000 0.4 950 400 1.91 2.5 ZMA30/52 AM30 65 19509
ZKLN3572-2RS 0.51 35 72 34 52 0.3 0.6 62 45 45000 89000 5200 4400 2000 0.6 900 400 1.51 2.5 ZM35 AM35/58 40 10770
ZKLN3572-2Z 0.51 35 72 34 52 0.3 0.6 62 45 45000 89000 5200 5800 3800 0.3 900 400 1.51 2.5 ZM35 AM35/58 40 10770
ZKLN4075-2RS 0.61 40 75 34 58 0.3 0.6 67 50 47500 101000 6000 4000 1800 0.7 1000 550 2.26 2.5 ZM40 AM40 55 13412
ZKLN4075-2Z 0.61 40 75 34 58 0.3 0.6 67 50 47500 101000 6000 5200 3300 0.35 1000 550 2.26 2.5 ZM40 AM40 55 13412
ZKLN4090-2RS 0.95 40 90 46 65 0.6 0.6 80 56 79000 149000 8800 3500 1600 1.3 1200 750 5.5 2.5 ZMA40/62 AM40 110 25185
ZKLN4090-2Z 0.95 40 90 46 65 0.6 0.6 80 56 79000 149000 8800 4400 3100 0.65 1200 750 5.5 2.5 ZMA40/62 AM40 110 25185
ZKLN5090-2RS 0.88 50 90 34 72 0.3 0.6 82 63 51000 126000 7400 3200 1500 0.9 1250 1000 5.24 2.5 ZM50 AM50 85 16280
ZKLN5090-2Z 0.88 50 90 34 72 0.3 0.6 82 63 51000 126000 7400 4200 3000 0.45 1250 1000 5.24 2.5 ZM50 AM50 85 16280
ZKLN50110-2RS 2.5 50 110 54 80 0.6 0.6 98 63 125000 250000 14800 2900 1200 2.6 1400 1500 15.2 2.5 ZMA50/75 AM50 150 28451
Zurück12Weiter