Part Number:
d:
D:
B:
  • Stützwalzen für Mehrwalzen-Kaltwalzwerke
  • Stützwalzen für Mehrwalzen-Kaltwalzwerke
  • Stützwalzen für Mehrwalzen-Kaltwalzwerke
  • Stützwalzen für Mehrwalzen-Kaltwalzwerke
auswählenAnfrageLager Nr.Grenzabmessungen (mm) Tragzahlen (kN)Fatigue limit load(KN)Masse (kg)
d(Fw)DTCrr1KrKorCu
06DC0846A 31.75 76.2 46.23 45.85 0.8 1.5 121 183 31.5 1.27
11N1226V 54.999 120 25.999 25.999 1.6 1.6 99.3 138 18.8 1.69
11DC1252 55 120 52.197 52 1.6 1.6 254 341 45.9 3.27
14DC1690LDS-1 70 160 90 90 1.5 1.5 434 546 81.2 10.1
14DC1690ADS 70 160.07 90 90 1.5 1.5 475 667 101 10.5
18DC19100NDS 90 190 100 100 3 3 593 770 109 14.7
20DC23080DS 100 225.021 80 80 1.5 1.5 759 991 136 18.2
20DC23120MDS 100 225.021 120 120 1.5 1.5 1020 1440 199 27.2
20DC23100NDS-1 100 225 100 100 3 1.5 683 838 114 21.7
20DC23120KDS-2 99.995 225 120 120 1.5 1.5 780 995 135 26
26DC30160DS 130 300 160 159.5 4 3.5 1660 2340 297 64.8
26DC30170MDS 130 300 172.644 172.644 4 3.5 1950 2900 363 72.6
26DC30170KDS-3 130 300 172.644 172.644 4 3.5 1650 2210 275 70
36DC41171DS 180 406.42 171.04 171.04 4 4 2580 3810 450 130
36DC41171ADS 180 406.42 171.04 171.04 4 1 2390 3340 389 124
36DC41171KDS 180 406.42 171.04 171.04 4 3 2090 2960 346 125
36DC41217DS+DP 179.984 406.43 223.96 217 4 0.5 2940 4500 515 161
36DC41224KDS 179.984 406.43 224.25 220 4 3 2430 3530 405 160
36DC41224QDS 180 406.42 224.25 224 4 3 2860 4230 480 162
10NUP1144 50 110 44.4 44.4 1.1 1.1 158 167 24.5 2.33
10NUP1346/48 50 125 48 46 2 1.1 202 213 28 3.39
10NUP1352 50 125 52 52 5 1.1 226 256 35 3.8
10DC1280DS 50 120 80 80 1.5 1.5 335 379 56.4 5.15
10DC1285DS 50 120 85 85 1.5 1.5 379 427 63.2 5.4
12DC1695DS 60 160 95 95 1.5 2 498 589 88.3 11.5
13DC17100DS 65 170 100 100 2 2 498 597 89.6 13.5
18DC23100DS 90 230 100 100 2 3 802 982 133 24.2
20DC2695DS 100 260 95 95 2 2 871 1060 143 30.2
20DC26105DS 100 260 105 105 2 2 975 787 161 33.5
18DC26125DS 90 260 125 125 2 2 1150 1520 197 41.3
Zurück123Weiter