Part Number:
d:
D:
B:
  • Vollrolliges Zylinderrollenlager
  • Vollrolliges Zylinderrollenlager
  • Vollrolliges Zylinderrollenlager
  • Vollrolliges Zylinderrollenlager
auswählenAnfrageLagerGrenzabmessungen (mm) Tragfähigkeit (kN)Grenzdrehzahl (rpm)Masse
ModellAlternatives ModelldDBr1SCCoFettÖlkg
NJG 2314 CV SL19 2314 70 150 51 2.1 3.5 345 390 2900 2400 4.33
NCF 2915 CV SL18 2915 75 105 19 1 1 81 121 3600 2900 0.52
NCF 3015 CV SL18 3015 75 115 30 1.1 3 145 194 3400 3000 1.06
NCF 2215 CV SL18 2215 75 130 31 1.5 1.5 190 241 3200 2700 1.75
NCF 2916 CV SL18 2916 80 110 19 1 1 84 129 3400 2700 0.55
NCF 3016 CV SL18 3016 80 125 34 1.1 4 173 225 3200 3000 1.43
NCF 2216 CV SL18 2216 80 140 33 2 1.5 226 285 2900 2500 2.15
NJG 2316 CV SL19 2316 80 170 58 2.1 3.5 480 560 2600 1900 6.32
NCF 2917 CV SL18 2917 85 120 22 1.1 1 105 162 3200 2700 0.81
NCF 3017 CV SL18 3017 85 130 34 1.1 4 178 237 3000 2800 1.51
NCF 2217 CV SL18 2217 85 150 36 2 1.5 255 325 2800 2400 2.74
NJG 2317 CV SL19 2317 85 180 60 3 4 510 620 2400 1700 7.34
NCF 2918 CV SL18 2918 90 125 22 1.1 1 109 172 3000 2500 0.84
NCF 3018 CV SL18 3018 90 140 37 1.5 4 208 280 2800 2700 1.97
NCF 2218 CV SL18 2218 90 160 40 2 2.5 290 370 2600 2100 3.48
NJG 2318 CV SL19 2318 90 190 64 3 4 560 660 2300 1800 8.83
NCF 2919 CV SL18 2919 95 130 22 1.1 1 118 179 2900 2400 0.86
NCF 2219 CV SL18 2219 95 170 43 2.1 2.5 340 435 2400 2000 4.17
NJG 2319 CV SL19 2319 95 200 67 3 4 580 720 2200 1700 10.2
NCF 2920 CV SL18 2920 100 140 24 1.1 1.5 136 206 2700 2300 1.14
NCF 3020 CV SL18 3020 100 150 37 1.5 4 219 310 2600 2400 2.15
NCF 2220 CV SL18 2220 100 180 46 2.1 2.5 395 520 2300 1800 5.13
NJG 2320 CV SL19 2320 100 215 73 3 4 710 860 2100 1500 13
NCF 2922 CV SL18 2922 110 150 24 1.1 1.5 140 220 2500 2100 1.23
NCF 3022 CV SL18 3022 110 170 45 2 5.5 285 395 2300 2200 3.5
NCF 2222 CV SL18 2222 110 200 53 2.1 4 455 590 2100 1800 7.24
NJG 2322 CV SL19 2322 110 240 80 3 5 850 980 1900 1300 17
NCF 2924 CV SL18 2924 120 165 27 1.1 1.5 180 295 2300 1900 1.73
NCF 3024 CV SL18 3024 120 180 46 2 5.5 300 435 2200 1900 3.8
NCF 2224 CV SL18 2224 120 215 58 2.1 4 540 730 1900 1500 9.08
Zurück1234567...910Weiter